最新:3075619期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075619 | 12-02 19:53:00 | 9+6+7=22 |
3075618 | 12-02 19:49:30 | 3+4+7=14 |
3075617 | 12-02 19:46:00 | 7+0+7=14 |
3075616 | 12-02 19:42:30 | 4+0+2=06 |
3075615 | 12-02 19:39:00 | 9+4+1=14 |
3075614 | 12-02 19:35:30 | 2+1+5=08 |
3075613 | 12-02 19:32:00 | 1+3+1=05 |
3075612 | 12-02 19:28:30 | 8+0+2=10 |
3075611 | 12-02 19:25:00 | 4+5+7=16 |
3075610 | 12-02 19:21:30 | 2+1+2=05 |
3075609 | 12-02 19:18:00 | 5+2+3=10 |
3075608 | 12-02 19:14:30 | 5+4+4=13 |
3075607 | 12-02 19:11:00 | 0+0+6=06 |
3075606 | 12-02 19:07:30 | 5+0+7=12 |
3075605 | 12-02 19:04:00 | 2+7+0=09 |
3075604 | 12-02 19:00:30 | 0+3+0=03 |
3075603 | 12-02 18:57:00 | 4+0+6=10 |
3075602 | 12-02 18:53:30 | 7+2+1=10 |
3075601 | 12-02 18:50:00 | 5+0+2=07 |
3075600 | 12-02 18:46:30 | 1+7+1=09 |
3075599 | 12-02 18:43:00 | 8+3+9=20 |
3075598 | 12-02 18:39:30 | 8+8+1=17 |
3075597 | 12-02 18:36:00 | 6+8+4=18 |
3075596 | 12-02 18:32:30 | 1+2+5=08 |
3075595 | 12-02 18:29:00 | 5+9+5=19 |
3075594 | 12-02 18:25:30 | 9+7+8=24 |
3075593 | 12-02 18:22:00 | 3+7+1=11 |
3075592 | 12-02 18:18:30 | 9+5+8=22 |
3075591 | 12-02 18:15:00 | 2+6+5=13 |
3075590 | 12-02 18:11:30 | 6+8+1=15 |
3075589 | 12-02 18:08:00 | 7+0+3=10 |
3075588 | 12-02 18:04:30 | 3+3+9=15 |
3075587 | 12-02 18:01:00 | 8+3+8=19 |
3075586 | 12-02 17:57:30 | 5+9+5=19 |
3075585 | 12-02 17:54:00 | 5+2+7=14 |
3075584 | 12-02 17:50:30 | 7+3+8=18 |
3075583 | 12-02 17:47:00 | 8+5+5=18 |
3075582 | 12-02 17:43:30 | 8+0+6=14 |
3075581 | 12-02 17:40:00 | 6+4+8=18 |
3075580 | 12-02 17:36:30 | 1+5+4=10 |
3075579 | 12-02 17:33:00 | 0+7+6=13 |
3075578 | 12-02 17:29:30 | 9+9+8=26 |
3075577 | 12-02 17:26:00 | 1+6+1=08 |
3075576 | 12-02 17:22:30 | 8+0+3=11 |
3075575 | 12-02 17:19:00 | 1+3+5=09 |
3075574 | 12-02 17:15:30 | 8+9+0=17 |
3075573 | 12-02 17:12:00 | 7+1+1=09 |
3075572 | 12-02 17:08:30 | 6+3+9=18 |
3075571 | 12-02 17:05:00 | 6+1+7=14 |
3075570 | 12-02 17:01:30 | 5+0+9=14 |
3075569 | 12-02 16:58:00 | 9+2+5=16 |
3075568 | 12-02 16:54:30 | 0+8+0=08 |
3075567 | 12-02 16:51:00 | 8+4+5=17 |
3075566 | 12-02 16:47:30 | 0+4+7=11 |
3075565 | 12-02 16:44:00 | 5+7+4=16 |
3075564 | 12-02 16:40:30 | 1+6+2=09 |
3075563 | 12-02 16:37:00 | 1+7+1=09 |
3075562 | 12-02 16:33:30 | 8+6+1=15 |
3075561 | 12-02 16:30:00 | 0+4+9=13 |
3075560 | 12-02 16:26:30 | 1+0+2=03 |
3075559 | 12-02 16:23:00 | 7+8+0=15 |
3075558 | 12-02 16:19:30 | 5+9+5=19 |
3075557 | 12-02 16:16:00 | 4+4+7=15 |
3075556 | 12-02 16:12:30 | 9+6+8=23 |
3075555 | 12-02 16:09:00 | 7+5+1=13 |
3075554 | 12-02 16:05:30 | 9+0+6=15 |
3075553 | 12-02 16:02:00 | 5+4+5=14 |
3075552 | 12-02 15:58:30 | 9+3+4=16 |
3075551 | 12-02 15:55:00 | 4+2+5=11 |
3075550 | 12-02 15:51:30 | 5+7+2=14 |
3075549 | 12-02 15:48:00 | 0+5+0=05 |
3075548 | 12-02 15:44:30 | 1+3+9=13 |
3075547 | 12-02 15:41:00 | 5+3+2=10 |
3075546 | 12-02 15:37:30 | 2+7+2=11 |
3075545 | 12-02 15:34:00 | 6+0+9=15 |
3075544 | 12-02 15:30:30 | 1+3+5=09 |
3075543 | 12-02 15:27:00 | 1+8+9=18 |
3075542 | 12-02 15:23:30 | 7+1+9=17 |
3075541 | 12-02 15:20:00 | 8+3+6=17 |
3075540 | 12-02 15:16:30 | 1+5+6=12 |
3075539 | 12-02 15:13:00 | 6+3+1=10 |
3075538 | 12-02 15:09:30 | 6+4+2=12 |
3075537 | 12-02 15:06:00 | 7+7+5=19 |
3075536 | 12-02 15:02:30 | 7+5+4=16 |
3075535 | 12-02 14:59:00 | 7+1+4=12 |
3075534 | 12-02 14:55:30 | 7+5+9=21 |
3075533 | 12-02 14:52:00 | 7+8+0=15 |
3075532 | 12-02 14:48:30 | 4+4+6=14 |
3075531 | 12-02 14:45:00 | 8+6+0=14 |
3075530 | 12-02 14:41:30 | 3+8+0=11 |
3075529 | 12-02 14:38:00 | 1+6+7=14 |
3075528 | 12-02 14:34:30 | 6+7+8=21 |
3075527 | 12-02 14:31:00 | 8+8+2=18 |
3075526 | 12-02 14:27:30 | 7+4+4=15 |
3075525 | 12-02 14:24:00 | 3+3+2=08 |
3075524 | 12-02 14:20:30 | 2+7+5=14 |
3075523 | 12-02 14:17:00 | 1+8+5=14 |
3075522 | 12-02 14:13:30 | 7+3+3=13 |
3075521 | 12-02 14:10:00 | 3+3+4=10 |
3075520 | 12-02 14:06:30 | 0+2+5=07 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖结果查预测|加拿大28开奖结果历史记录|加拿大pc预测结果走势图—pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075619 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075616 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075613 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075610 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075609 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075605 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075604 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075602 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075599 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075598 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075597 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075596 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075594 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075592 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075586 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075582 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075578 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075577 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075576 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075572 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075569 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075568 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075564 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075560 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075558 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075557 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075556 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075549 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075544 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075539 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075537 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075535 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075534 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075528 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075527 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075526 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075523 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075520 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果查预测|加拿大28开奖结果历史记录|加拿大pc预测结果走势图—pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 21 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 85 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 425 ) 期 | 23 | 未开 ( 63 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 258 ) 期 | 25 | 未开 ( 258 ) 期 |
1 | 未开 ( 511 ) 期 | 26 | 未开 ( 41 ) 期 |
0 | 未开 ( 1109 ) 期 | 27 | 未开 ( 257 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果查预测|加拿大28开奖结果历史记录|加拿大pc预测结果走势图—pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
620 | --- | 大 | 单 | |
619 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
618 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
617 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
616 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
615 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
614 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
613 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
612 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
611 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
610 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
609 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
608 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
607 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
606 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
605 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
604 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
603 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
602 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
601 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
600 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果查预测|加拿大28开奖结果历史记录|加拿大pc预测结果走势图—pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.